quinta-feira, 21 de julho de 2016

Percentual e Número de Evangélicos em Cidades do Estado de Alagoas

Listas ordenadas por percentual e por número de evangélicos:
No final das listas, o link para informações do estado da Bahia.

Lista completa ordenada por percentual de pessoas que se dizem evangélicas nos municípios do estado de Alagoas:


Cidade População Evangélicos Percentual
Monteirópolis 7.241 102 1,41%
Senador Rui Palmeira 13.909 265 1,91%
Traipu 27.798 792 2,85%
Água Branca 20.434 627 3,07%
Pariconha 10.601 327 3,08%
Feira Grande 22.432 717 3,20%
São José da Tapera 32.271 1.069 3,31%
Paulo Jacinto 7.682 256 3,33%
Olho d'Água do Casado 9.298 329 3,54%
Mar Vermelho 3.622 129 3,56%
Santana do Ipanema 47.820 1.810 3,79%
Porto Real do Colégio 20.205 791 3,91%
Estrela de Alagoas 18.306 717 3,92%
Olivença 11.688 460 3,94%
Carneiros 8.969 359 4,00%
Santana do Mundaú 11.009 460 4,18%
Craíbas 24.288 1.056 4,35%
Inhapi 18.621 812 4,36%
Mata Grande 25.590 1.119 4,37%
Igaci 26.041 1.156 4,44%
Olho d'Água Grande 5.178 235 4,54%
Pindoba 2.956 136 4,60%
Dois Riachos 11.224 525 4,68%
Piranhas 24.950 1.185 4,75%
Belo Monte 6.775 325 4,80%
Coité do Noia 10.992 528 4,80%
Girau do Ponciano 40.519 2.003 4,94%
Poço das Trincheiras 14.493 728 5,02%
Major Isidoro 20.047 1.014 5,06%
Igreja Nova 24.575 1.298 5,28%
Canapi 17.976 966 5,37%
Tanque d'Arca 6.319 352 5,57%
Palestina 5.004 281 5,62%
Cacimbinhas 10.818 623 5,76%
Olho d'Água das Flores 21.641 1.316 6,08%
Piaçabuçu 18.011 1.127 6,26%
Jacaré dos Homens 5.429 340 6,26%
Anadia 17.847 1.163 6,52%
Pão de Açúcar 24.878 1.637 6,58%
São Sebastião 34.211 2.279 6,66%
Quebrangulo 11.592 773 6,67%
Viçosa 26.212 1.803 6,88%
Maribondo 13.665 944 6,91%
Feliz Deserto 4.746 332 7,00%
Lagoa da Canoa 18.343 1.291 7,04%
Minador do Negrão 5.425 389 7,17%
Jaramataia 5.695 453 7,95%
Taquarana 19.980 1.629 8,15%
Junqueiro 25.084 2.047 8,16%
Maravilha 9.770 806 8,25%
Limoeiro de Anadia 28.621 2.402 8,39%
Chã Preta 7.421 629 8,48%
Palmeira dos Índios 73.878 6.525 8,83%
Batalha 18.496 1.667 9,01%
Ouro Branco 11.537 1.063 9,21%
Cajueiro 21.355 2.126 9,96%
Colônia Leopoldina 21.636 2.162 9,99%
Belém 4.585 470 10,25%
Coqueiro Seco 5.870 607 10,34%
Delmiro Gouveia 51.997 5.424 10,43%
São Brás 7.034 748 10,63%
Branquinha 10.745 1.152 10,72%
Capela 17.507 1.938 11,07%
Penedo 64.074 7.194 11,23%
Atalaia 47.291 5.423 11,47%
Murici 28.335 3.340 11,79%
Campo Grande 9.664 1.159 11,99%
São José da Laje 24.048 2.964 12,33%
Pilar 35.295 4.496 12,74%
União dos Palmares 66.017 8.928 13,52%
Ibateguara 15.803 2.145 13,57%
Arapiraca 231.053 31.378 13,58%
Marechal Deodoro 51.132 7.300 14,28%
Campo Alegre 56.430 8.207 14,54%
Coruripe 56.631 8.567 15,13%
Barra de São Miguel 8.266 1.265 15,30%
Boca da Mata 27.399 4.209 15,36%
Joaquim Gomes 24.061 3.712 15,43%
Teotônio Vilela 44.169 7.054 15,97%
Flexeiras 12.917 2.269 17,57%
Barra de Santo Antônio 15.742 2.824 17,94%
Messias 17.576 3.178 18,08%
Santa Luzia do Norte 7.325 1.373 18,74%
Jequiá da Praia 11.869 2.379 20,04%
Porto de Pedras 8.151 1.668 20,46%
Paripueira 12.887 2.672 20,73%
São Miguel dos Campos 60.539 13.138 21,70%
Novo Lino 12.643 2.748 21,74%
Maceió 1.013.773 220.809 21,78%
São Miguel dos Milagres 7.876 1.771 22,49%
Roteiro 6.803 1.533 22,53%
Passo de Camaragibe 15.419 3.488 22,62%
São Luís do Quitunde 34.623 7.920 22,87%
Jundiá 4.269 999 23,40%
Jacuípe 7.162 1.683 23,50%
Rio Largo 75.645 18.092 23,92%
Japaratinga 8.350 2.116 25,34%
Porto Calvo 27.288 7.504 27,50%
Matriz de Camaragibe 25.008 6.878 27,50%
Satuba 13.381 3.887 29,05%
Maragogi 32.171 9.370 29,13%
Campestre 6.978 2.036 29,18%

Lista ordenada por número de pessoas que se dizem evangélicas em cada município do estado de Alagoas:


Cidade População Evangélicos Percentual
Monteirópolis 7.241 102 1,41%
Mar Vermelho 3.622 129 3,56%
Pindoba 2.956 136 4,60%
Olho d'Água Grande 5.178 235 4,54%
Paulo Jacinto 7.682 256 3,33%
Senador Rui Palmeira 13.909 265 1,91%
Palestina 5.004 281 5,62%
Belo Monte 6.775 325 4,80%
Pariconha 10.601 327 3,08%
Olho d'Água do Casado 9.298 329 3,54%
Feliz Deserto 4.746 332 7,00%
Jacaré dos Homens 5.429 340 6,26%
Tanque d'Arca 6.319 352 5,57%
Carneiros 8.969 359 4,00%
Minador do Negrão 5.425 389 7,17%
Jaramataia 5.695 453 7,95%
Olivença 11.688 460 3,94%
Santana do Mundaú 11.009 460 4,18%
Belém 4.585 470 10,25%
Dois Riachos 11.224 525 4,68%
Coité do Noia 10.992 528 4,80%
Coqueiro Seco 5.870 607 10,34%
Cacimbinhas 10.818 623 5,76%
Água Branca 20.434 627 3,07%
Chã Preta 7.421 629 8,48%
Estrela de Alagoas 18.306 717 3,92%
Feira Grande 22.432 717 3,20%
Poço das Trincheiras 14.493 728 5,02%
São Brás 7.034 748 10,63%
Quebrangulo 11.592 773 6,67%
Porto Real do Colégio 20.205 791 3,91%
Traipu 27.798 792 2,85%
Maravilha 9.770 806 8,25%
Inhapi 18.621 812 4,36%
Maribondo 13.665 944 6,91%
Canapi 17.976 966 5,37%
Jundiá 4.269 999 23,40%
Major Isidoro 20.047 1.014 5,06%
Craíbas 24.288 1.056 4,35%
Ouro Branco 11.537 1.063 9,21%
São José da Tapera 32.271 1.069 3,31%
Mata Grande 25.590 1.119 4,37%
Piaçabuçu 18.011 1.127 6,26%
Branquinha 10.745 1.152 10,72%
Igaci 26.041 1.156 4,44%
Campo Grande 9.664 1.159 11,99%
Anadia 17.847 1.163 6,52%
Piranhas 24.950 1.185 4,75%
Barra de São Miguel 8.266 1.265 15,30%
Lagoa da Canoa 18.343 1.291 7,04%
Igreja Nova 24.575 1.298 5,28%
Olho d'Água das Flores 21.641 1.316 6,08%
Santa Luzia do Norte 7.325 1.373 18,74%
Roteiro 6.803 1.533 22,53%
Taquarana 19.980 1.629 8,15%
Pão de Açúcar 24.878 1.637 6,58%
Batalha 18.496 1.667 9,01%
Porto de Pedras 8.151 1.668 20,46%
Jacuípe 7.162 1.683 23,50%
São Miguel dos Milagres 7.876 1.771 22,49%
Viçosa 26.212 1.803 6,88%
Santana do Ipanema 47.820 1.810 3,79%
Capela 17.507 1.938 11,07%
Girau do Ponciano 40.519 2.003 4,94%
Campestre 6.978 2.036 29,18%
Junqueiro 25.084 2.047 8,16%
Japaratinga 8.350 2.116 25,34%
Cajueiro 21.355 2.126 9,96%
Ibateguara 15.803 2.145 13,57%
Colônia Leopoldina 21.636 2.162 9,99%
Flexeiras 12.917 2.269 17,57%
São Sebastião 34.211 2.279 6,66%
Jequiá da Praia 11.869 2.379 20,04%
Limoeiro de Anadia 28.621 2.402 8,39%
Paripueira 12.887 2.672 20,73%
Novo Lino 12.643 2.748 21,74%
Barra de Santo Antônio 15.742 2.824 17,94%
São José da Laje 24.048 2.964 12,33%
Messias 17.576 3.178 18,08%
Murici 28.335 3.340 11,79%
Passo de Camaragibe 15.419 3.488 22,62%
Joaquim Gomes 24.061 3.712 15,43%
Satuba 13.381 3.887 29,05%
Boca da Mata 27.399 4.209 15,36%
Pilar 35.295 4.496 12,74%
Atalaia 47.291 5.423 11,47%
Delmiro Gouveia 51.997 5.424 10,43%
Palmeira dos Índios 73.878 6.525 8,83%
Matriz de Camaragibe 25.008 6.878 27,50%
Teotônio Vilela 44.169 7.054 15,97%
Penedo 64.074 7.194 11,23%
Marechal Deodoro 51.132 7.300 14,28%
Porto Calvo 27.288 7.504 27,50%
São Luís do Quitunde 34.623 7.920 22,87%
Campo Alegre 56.430 8.207 14,54%
Coruripe 56.631 8.567 15,13%
União dos Palmares 66.017 8.928 13,52%
Maragogi 32.171 9.370 29,13%
São Miguel dos Campos 60.539 13.138 21,70%
Rio Largo 75.645 18.092 23,92%
Arapiraca 231.053 31.378 13,58%
Maceió 1.013.773 220.809 21,78%

Lista com informações do estado da Bahia